Description
Description
Masquer Afficher
Gamme de treuils Lewmars EVO™ évolution du célèbre treuil Ocean.
Caractéristiques
- Entretien facile – Aucun outil requis
- Flèches directionnelles conviviales
- Tous les avantages de la gamme EVO™
- Choix de trois finitions.
- Convertible en électrique
| Numéro de pièce | Modèle | Terminer | Rapport de démultiplication 1ère | Rapport de démultiplication 2e | Ratio de puissance 1er | Rapport de puissance 2e | SWL | Poids en livres | Tambour Dia Pouce | Base Dia en pouces | Taille en pouces | Entrée de ligne pouce | Taille de ligne en pouces |
| 49515055 | 15ST | Alliage Noir | 2:1 | 15.8:1 | 1257 | 6.4 | 2 9/16 | 4 3/4 | 4 11/16 | 2 5/16 | 5/16-1/2 | ||
| 49515057 | 15ST | Gris Alliage | 2:1 | 15.8:1 | 1257 | 6.4 | 2 9/16 | 4 3/4 | 4 11/16 | 2 5/16 | 5/16-1/2 | ||
| 49515056 | 15ST | Bronze chromé | 2:1 | 15.8:1 | 1257 | 8.6 | 2 9/16 | 4 3/4 | 4 11/16 | 2 5/16 | 5/16-1/2 | ||
| 49530055 | 30ST | Alliage Noir | 2:1 | 4.2:1 | 13.8:1 | 29.2:1 | 1510 | 9.2 | 2 15/16 | 5 7/16 | 5 3/4 | 2 11/16 | 5/16-1/2 |
| 49530057 | 30ST | Gris Alliage | 2:1 | 4.2:1 | 13.8:1 | 29.2:1 | 1510 | 9.2 | 2 15/16 | 5 7/16 | 5 3/4 | 2 11/16 | 5/16-1/2 |
| 49530056 | 30ST | Bronze chromé | 2:1 | 4.2:1 | 13.8:1 | 29.2:1 | 1510 | 12.3 | 2 15/16 | 5 7/16 | 5 3/4 | 2 11/16 | 5/16-1/2 |
| 49540055 | 40ST | Alliage Noir | 1.9:1 | 5.8:1 | 13.2:1 | 40.2:1 | 1753 | 10.7 | 2 15/16 | 5 13/16 | 6 1/4 | 3 1/8 | 5/16-1/2 |
| 49540057 | 40ST | Gris Alliage | 1.9:1 | 5.8:1 | 13.2:1 | 40.2:1 | 1753 | 10.7 | 2 15/16 | 5 13/16 | 6 1/4 | 3 1/8 | 5/16-1/2 |
| 49540056 | 40ST | Bronze chromé | 1.9:1 | 5.8:1 | 13.2:1 | 40.2:1 | 1753 | 14.3 | 2 15/16 | 5 13/16 | 6 1/4 | 3 1/8 | 5/16-1/2 |
| 49545055 | 45ST | Alliage Noir | 2.4:1 | 7.6:1 | 13.9:1 | 44.8:1 | 2646 | 15.8 | 3 7/16 | 6 5/8 | 7 | 3 5/16 | 5/16 – 9/16 |
| 49545057 | 45ST | Gris Alliage | 2.4:1 | 7.6:1 | 13.9:1 | 44.8:1 | 2646 | 15.8 | 3 7/16 | 6 5/8 | 7 | 3 5/16 | 5/16 – 9/16 |
| 49545056 | 45ST | Bronze chromé | 2.4:1 | 7.6:1 | 13.9:1 | 44.8:1 | 2646 | 21.3 | 3 7/16 | 6 5/8 | 7 | 3 5/16 | 5/16 – 9/16 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.