Description
HYDROFOIL CF1200 – ARMSTRONG FOILS
Kit Carving Freeride 1200 Foil
Le kit CF1200 Foil Kit est la combinaison idéale pour tout ce qui concerne le foil, une portée incroyable dans le surf, facile avec un kite, un SUP ou une planche à voile. Foil super tolérant qui pardonne les mauvais appuis. Foil all around pour les gabarits moyens à légers.
NOS RECOMMANDATIONS
- SURF : Aile de surf idéale pour déchirer les vagues
- KITE : Vent léger
- SUP : Surf léger ou surf plus grand
- WAKE : remorquage polyvalent et foiling de sillage
- WIND : Tous les planchistes dans des vents modérés
GUIDE DES DÉCLINAISONS
Taille 1 : Mât 72cm (28.5°) / Fuselage TC60 cm (23.5°)
Taille 2 : Mât 72cm (28.5°) / Fuselage TC70 cm (27.5°)
Taille 3 : Mât 85cm (33.5°) / Fuselage TC60 cm (23.5°)
Taille 4 : Mât 85cm (33.5°) / Fuselage TC70 cm (27.5°)
Taille 5 : Mât 100cm (39.5°) / Fuselage TC60 cm (23.5°)
Taille 6 : Mât 100cm (39.5°) / Fuselage TC70 cm (27.5°)
COMPATIBILITÉ
Si vous souhaitez un autre stabilisateur que celui conseillé, mentionnez le en commentaire lors de votre commande. Vous pouvez choisir entre :
- C300 V2
- HS232 V2
- HA195
- FLYING V200
Dimensions de l’aile : surface 1200cm2 / envergure : 675 mm / poids : 995g
INCLUS
Le kit est livré complet avec :
- 4 écrous en T en titane
- 4 rondelles bidirectionnelles en titane
- Jeu de vis pour le haut du mât
- Jeu de vis en aluminium
- Outil Torx
- 2 Câles
- Housses de protection pour le mât et les ailes
- Sac de transport
GUIDE DES TAILLES
| DISCIPLINE | POIDS DU RIDER (kg) | ||
| – 70 kg | 70 – 89 kg | + 90 kg | |
| SURF – Small waves | CF1200 wing, 72cm mast, SKT3’11 » board | CF1200 wing, 72cm mast, SKT4’5.5″ board | CF 1200 – 1600 wing, 72cm mast, STW 4’11 » board |
| SURF – Large waves | CF800 – 1200 wing, 72cm mast, SKT 3’11 » board | CF1200 wing, 72cm mast, SKT 4’5.5″ board | CF1200 wing, 72cm mast, SKT 4’5.5″ board |
| SUP – Small waves | CF1200 wing, 72cm mast | CF1600 wing, 72cm mast | CF1600 – 2400 wing, 72cm mast |
| SUP – Large waves | CF800 wing, 72cm mast | CF1200 wing, 85cm mast | CF1200 – CF1600 wing, 85cm mast |
| DOWNWIND SUP or SURF | CF1200 – CF1600 wing, 72cm – 85cm mast | CF1600 – CF2400 wing, 72cm – 85cm mast | CF2400 wing, 85cm mast |
| KITE | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT3’11 » board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT 4’5.5″ board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT 4’5.5″ board |
| WAKE | CF1200 wing, 72cm mast | CF1200 – CF1600 wing, 72cm – 85cm mast | CF1600 – CF2400 wing, 72cm – 85cm mast |
| TOW | CF800 wing, 85cm mast, SKT3’11 » board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT4’5.5″ board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, STW 4’11 » board |
| WIND | CF1200 wing, 85cm mast | CF1200 wing, 85cm mast | CF1200 – 1600 wing, 85cm – 95cm mast |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.