Description
En savoir plus
Tailles disponibles :
- 62 / 70 / 78 / 84 / 92 / 100 / 108 / 116
Spécifications :
| 62 | 217 | 54.5 | 5.56 | 3.0 – 5.0 | SLOT BOX+ | 2 x SV WAVE 95 (NYCA), 2 x SV WAVE 140 (NYCA) |
| 70 | 220 | 55 | 5.8 | 3.0 – 5.0 | SLOT BOX+ | 2 x SV WAVE 95 (NYCA), 2 x SV WAVE 140 (NYCA) |
| 78 | 226 | 56.5 | 6.0 | 4.0 – 5.3 | SLOT BOX+ | 2 x SV WAVE 95 (NYCA), 2 x SV WAVE 140 (NYCA) |
| 84 | 228 | 58 | 6.2 | 4.2 – 5.7 | SLOT BOX+ | 2 x SV WAVE 95 (NYCA), 2 x SV WAVE 140 (NYCA) |
| 92 | 231 | 60 | 6.4 | 4.7 – 6.0 | SLOT BOX+ | 2 x SV WAVE 110 (NYCA), 2 x SV WAVE 155 (NYCA) |
| 100 | 234 | 61.5 | 6.6 | 5.0 – 6.7 | SLOT BOX+ | 2 x SV WAVE 110 (NYCA), 2 x SV WAVE 155 (NYCA) |
| 108 | 237 | 62.5 | 6.8 | 5.0 – 6.7 | SLOT BOX+ | 2 x SV WAVE 110 (NYCA), 2 x SV WAVE 155 (NYCA) |
| 116 | 239 | 64.5 | 7.06 | 5.3 – 6.7 | SLOT BOX+ | 2 x SV WAVE 110 (NYCA), 2 x SV WAVE 155 (NYCA) |
Tolérance de poids : (+/- 5%)
Référence Rider :
- Scott McKercher
- Taille : 178 cm
- Poids : 91 kg
- Planche préférée : Project Scott 84 pour les conditions normales, Project Scott 92 pour les conditions de vent léger.
Équipe de Testeurs & Riders
- Scott McKercher
- Testeur principal & rider
- Sail Nr : KA-181
- Spot d’entraînement : Margaret River, W.A
- Taille de planche préférée : 84
La Project Scott est conçu pour offrir une réponse instantanée et réactive, que ce soit pour initier un rail ou réagir au lip de la vague. Sa conception permet de tailler de belles courbes et d’exploiter pleinement la puissance de chaque vague. Que ce soit sur des vagues petites ou puissantes, le Project Scott est une planche qui s’adapte à tous les types de conditions, mais qui se révèle vraiment dans les vagues plus grandes et plus creuses.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.