Description
En savoir plus
Aile avant monobloc
| Surface (cm2) | 650 | 850 | 1050 |
| Envergure (mm) | 720 | 824 | 916 |
| Aspect Ratio | 8 | 8 | 8 |
| Corde max (mm) | 115 | 134 | 150 |
| Épaisseur (mm) | 13,7 | 16 | 17,9 |
| Taille fuselage (cm) | 57.2 | 55.5 | 53.8 |
| Construction | UHM Carbon |
| Poids (kg) | TBA | 0.96 | 1.0 |
| Taille vis | M8x45 |
Stabilisateur
| Surface (cm2) | 132 | 142 | 152 |
| Envergure (mm) | 300 | 320 | 340 |
| Aspect Ratio | 6,8 | 7,2 | 7,6 |
| Corde max (mm) | 58.8 | 58 | 57.3 |
| Épaisseur max (mm) | 7.1 | 7 | 6.9 |
| Construction | UHM Carbon |
| Poids (kg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Taille vis | 12 |
| Compatibilité | Silk 650 | Silk 850 | Silk 1050 |
Mat HR Carbon
| Longueur (cm) | 80 |
| Corde min (mm) | 135 |
| Épaisseur min (mm) | 16 |
| Construction | Carbone HR / Ame corecell |
| Poids (kg) | TBA |
Mat HM Carbon
| Longueur (cm) | 80 | 85 |
| Corde min (mm) | 120 | 120 |
| Épaisseur min (mm) | 15 | 15 |
| Construction | Carbone HM / Ame corecell |
| Poids (kg) | TBA |
Mat UHM Carbon
| Longueur (cm) | 75 | 80 | 85 | 95 |
| Corde min (mm) | 100 | 115 | 115 | 120 |
| Épaisseur min (mm) | 12.8 | 13.8 | 13.5 | 12.3 |
| Construction | Carbone UHM / Ame corecell (95 : ame Monolythique) |
| Poids (kg) | TBA |
Poids foil complet (aile avant 850 avec mat UHM Carbon 80) : 2,8 Kg





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.